河南水利与环境职业学院
2016年招聘教师成绩公示
现将我院2016年招聘教师试教、面试答辩成绩予以公示(公示至2016年9月8日),并请“入围”人员于2016年9月9日下午17:30前到人事处报到。
人事处联系电话: 0371—65821289,周老师
0371—65821020,刘老师
2016年公开招聘教师(人事代理)评分汇总表 |
测绘专业 |
序号 | 姓名 | 试教成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘晓燕 | 41.00 | 缺考 | 41.00 | |
2 | 崔瑞兵 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
3 | 尹倩倩 | 49.60 | 24.10 | 73.70 | |
4 | 祖鹏蕾 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
5 | 王雪平 | 62.60 | 27.70 | 90.30 | 入围 |
6 | 李孟迪 | 51.60 | 25.80 | 77.40 | |
7 | 胡明玉 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
8 | 杨亚莉 | 43.00 | 22.40 | 65.40 | |
9 | 赵 宁 | 45.00 | 23.80 | 68.80 | |
10 | 武创举 | 38.80 | 19.80 | 58.60 | |
11 | 李倩倩 | 47.00 | 22.10 | 69.10 | |
12 | 职 露 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
13 | 张艮中 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
14 | 胡旭芳 | 51.60 | 23.40 | 75.00 | |
道路桥梁专业 |
序号 | 姓名 | 试教成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 闫晓慧 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2 | 谭 雅 | 54.60 | 26.60 | 81.20 | 入围 |
3 | 周妞妞 | 56.60 | 23.50 | 80.10 | |
4 | 蒋婷婷 | 57.20 | 23.80 | 81.00 | 入围 |
5 | 李 震 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
6 | 山傲岩 | 53.40 | 20.40 | 73.80 | |
电子商务专业 |
序号 | 姓名 | 试教成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 付 园 | 43.00 | 21.40 | 64.40 | |
2 | 崔 利 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
3 | 郭文雅 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
机电一体化专业 |
序号 | 姓名 | 试教成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张瑞兴 | 43.00 | 18.60 | 61.60 | |
2 | 白银科 | 60.60 | 21.20 | 81.80 | |
3 | 马 飞 | 63.60 | 26.60 | 90.20 | 入围 |
4 | 王永强 | 60.60 | 22.60 | 83.20 | |
5 | 郑武强 | 47.40 | 24.60 | 72.00 | |
6 | 杜彩凤 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
7 | 张颖颖 | 55.80 | 26.10 | 81.90 | |
建筑环境与设备工程专业 |
序号 | 姓名 | 试教成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李 净 | 57.80 | 25.70 | 83.50 | |
2 | 包 纯 | 64.40 | 28.10 | 92.50 | 入围 |
3 | 程淑娟 | 56.80 | 23.30 | 80.10 | |
4 | 林辩启 | 57.40 | 25.80 | 83.20 | |
5 | 白振鹏 | 56.40 | 25.40 | 81.80 | |
6 | 史 晶 | 58.60 | 25.40 | 84.00 | |
7 | 王 欣 | 58.20 | 25.50 | 83.70 | |
8 | 邢胜男 | 58.60 | 24.80 | 83.40 | |
9 | 许 琳 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
10 | 张亚丽 | 57.20 | 25.00 | 82.20 | |
11 | 刘建宇 | 57.20 | 23.00 | 80.20 | |
物联网专业 |
序号 | 姓名 | 试教成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 武亚丹 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2 | 张攀科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
3 | 黄春清 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
4 | 李为为 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
5 | 李 苗 | 60.80 | 25.00 | 85.80 | |
6 | 魏素盼 | 62.80 | 26.60 | 89.40 | 入围 |
7 | 王双英 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
物流管理专业 |
序号 | 姓名 | 试教成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 牛 进 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2 | 吉进迪 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
3 | 张宝华 | 57.20 | 27.90 | 85.10 | 入围 |
4 | 苗国庆 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
5 | 张亚飞 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
6 | 王盼盼 | 59.60 | 22.60 | 82.20 | |
7 | 张 冉 | 53.80 | 28.80 | 82.60 | 入围 |
8 | 赵 雁 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
9 | 吉志勇 | 44.00 | 24.30 | 68.30 | |
10 | 李新岩 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
上一条:2016年招聘辅导员考核成绩公示
下一条:关于选拔专业带头人(负责人)及考核的通知
【关闭】